
Verhuurd: Van Bovenstraat 15, 4531 AE Terneuzen
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning |
Perceeloppervlakte | 72 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 70 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verhuurd |
Algemeen
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning |
Bouwperiode | 1896 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Woensdag 6 januari 2021 |
Aangeboden sinds | Woensdag 6 januari 2021 |
Kenmerken
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00129 |
Huurprijs | € 730,- per maand (gestoffeerd, geïndexeerd) |
Borg | € 1.460,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 6 januari 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1896 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 72 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 70 m² |
Inhoud | 210 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 7 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2020 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Open haard |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
Heeft een open haard | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Terneuzen L 1412 | Terneuzen L 1412 |
Perceeloppervlakte | 72 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |