
Verkocht: Willemstraat 19, 4542 BE Hoek
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
Perceeloppervlakte | 151 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 88 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Algemeen
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1901 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Maandag 4 januari 2021 |
Aangeboden sinds | Maandag 4 januari 2021 |
Kenmerken
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00159 |
Vraagprijs | € 159.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 4 januari 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1901 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 151 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 88 m² |
Inhoud | 367 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 15 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord-oost |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha Avanta |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2016 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafelmeubel |
Heeft een alarm | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Hoek I 1039 | Hoek I 1039 |
Perceeloppervlakte | 151 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |